Bộ lưu điện UPS APC SMART UPS SMT1000IC - Hàng chính hãng
8,858,000đ
(Chưa VAT)Thông tin sản phẩm
Đặc điểm nổi bật:
- Cổng kết nối USB, Serial Port
- Phần mềm quản lý và shutdown hệ thống tự động
- Cổng ngắt kết nối acqui
- Khe cắm smart slot
- Tắt nguồn tự khẩn cấp (EPO-option)
- Cổng kết nối Cloud, giúp người dùng giám sát hệ thống tại bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào
- Bảo hành 3 năm
Số lượng
Số model | SMT1000IC | SMT1500IC | SMT2200IC | SMT3000IC |
Đầu ra | ||||
Công suất nguồn | 1000VA/700W | 1500VA/1000W | 2200VA/1980W | 3000VA/2700W |
Điện áp ngõ ra danh định | 220V/230V/ 240V | |||
Phạm vi tần số đầu ra (chế độ đồng bộ) | 50/60 Hz +/- 3 Hz | |||
Kết nối ngõ ra | (8) IEC 320 C13 | (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19 | ||
Dạng sóng ngõ ra | Sóng hình Sin | |||
Đầu vào | ||||
Điện áp ngõ vào danh định | 230V | |||
Tần số ngõ vào | 50/60 Hz +/- 3Hz (auto sensing) | |||
Dải điện áp ngõ vào | 180-286 (170-300V) | |||
Kết nối ngõ vào | IEC 320 C14 | IEC 320 C20, Schuko CEE7/EU1-16, British BS1363A | ||
Pin | ||||
Loại pin | Pin axit ắc quy chì đóng kín, chống rò, không cần bảo dưỡng | |||
Pin thay thế | RBC6 | RBC7 | RBC55 | |
Giao thức và quản lý | ||||
Cổng kết nối APC SmartConnect | Yes | |||
Cổng kết nối | USB và Serial (RJ45) | |||
Bảng điều khiển | Màn hình LCD đa chức năng | |||
Chức năng tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Optional | Yes | ||
Vật lý và bảo hành | ||||
Kích thước một bộ (HxWxD) | 219 x 171 x 439 mm | 219 x 171 x 439 mm | 435 x 197 x 544 mm | 435 x 197 x 544 mm |
Khối lượng một bộ | 19.4 Kg | 24.09 | 50.2 Kg | 52.5 Kg |
Kích thước vận chuyển (HxWxD) | 376 x 328 x 595 mm | 376 x 328 x 595 mm | 699 x 381 x 762 mm | 699 x 381 x 762 mm |
Trọng lượng vận chuyển | 22.77 Kg | 27.23 Kg | 61.9 Kg | 63.7 Kg |
Màu sắc | Đen | |||
Quy định | RCM, CE, EN62040-1, EN62040-2, EAC, VDE | |||
Bảo hành | 3 năm |
Thời gian lưu điện
Công suất thiết bị | SMT1000IC | SMT1500IC | SMT2200IC | SMT3000IC |
100W | 101 phút | 172.9 phút | - | - |
200W | 45.2 phút | 84.5 phút | 151.7 phút | - |
500W | 9.8 phút | 23.1 phút | 57.9 phút | 60.9 phút |
700W | 5.8 phút | 12.4 phút | 38.9 phút | 41 phút |
1000W | - | 6.5 phút | 24.6 phút | 26.1 phút |
1400W | - | - | 15.3 phút | 16.3 phút |
1600W | - | - | 12.5 phút | 13.3 phút |
2000W | - | - | - | 9.2 phút |
Full Load | 5.8 phút | 6.5 phút | 8.7 phút | 5.1 phút |
Đang cập nhật...
Link DownLoad: DataSheet
Nội dung hỗ trợ