Bộ lưu điện UPS APC SMART UPS SMT3000RMI2UC - Hàng chính hãng
26,691,000đ
(Chưa VAT)Thông tin sản phẩm
Đặc điểm nổi bật:
- Cổng kết nối USB, Serial Port
- Phần mềm quản lý và shutdown hệ thống tự động
- Cổng ngắt kết nối acqui
- Khe cắm smart slot
- Tắt nguồn tự khẩn cấp (EPO-option)
- Cổng kết nối Cloud, giúp người dùng giám sát hệ thống tại bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào
- Bảo hành 3 năm
Số lượng
Số model | SMT1000RMI2UC | SMT1500RMI2UC | SMT2200RMI2UC | SMT3000RMI2U |
Đầu ra | ||||
Công suất nguồn | 1000VA/700W | 1500VA/1000W | 2200VA/1980W | 3000VA/2700W |
Điện áp ngõ ra danh định | 220V/230V/ 240V | |||
Phạm vi tần số đầu ra (chế độ đồng bộ) | 50/60 Hz +/- 3 Hz | |||
Kết nối ngõ ra | (4) IEC 320 C13 | (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19 | ||
Dạng sóng ngõ ra | Sóng hình Sin | |||
Switched Outlet Group | 1 | |||
Đầu vào | ||||
Điện áp ngõ vào danh định | 230V | |||
Tần số ngõ vào | 50/60 Hz +/- 3Hz (auto sensing) | |||
Dải điện áp ngõ vào | 160-286 (150-300V) | |||
Kết nối ngõ vào | IEC 320 C14 | IEC 320 C20 | ||
Pin | ||||
Loại pin | Pin axit ắc quy chì đóng kín, chống rò, không cần bảo dưỡng | |||
Pin thay thế | APCRBC132 | APCRBC133 | RBC43 | |
Giao thức và quản lý | ||||
Cổng kết nối APC SmartConnect | Yes | |||
Cổng kết nối | USB và Serial (RJ45) | |||
Bảng điều khiển | Màn hình LCD đa chức năng | |||
Chức năng tắt nguồn khẩn cấp (EPO) | Optional | Yes | ||
Vật lý và bảo hành | ||||
Kích thước một bộ (HxWxD) | 86 x 432 x 477 mm | 86 x 432 x 477 mm | 86 x 432 x 683 mm | 86 x 432 x 683 mm |
Khối lượng một bộ | 22.5 Kg | 26.1 Kg | 42.31 Kg | 44.28 Kg |
Kích thước vận chuyển (HxWxD) | 251 x 594 x 603 mm | 251 x 594 x 603 mm | 254 x 600 x 980 mm | 254 x 600 x 980 mm |
Trọng lượng vận chuyển | 31.45 Kg | 31.91 Kg | 49.73 Kg | 51.7 Kg |
Màu sắc | Đen | |||
Quy định | RCM, CE, EN62040-1, EN62040-2, EAC, VDE | |||
Bảo hành | 3 năm |
Thời gian lưu điện
Công suất thiết bị | SMT1000RMI2UC | SMT1500RMI2UC | SMT2200RMI2UC | SMT3000RMI2UC |
100W | 155.5 phút | 190.1 phút | - | - |
200W | 70.2 phút | 92.8 phút | 92.3 phút | - |
500W | 16.8 phút | 25.8 phút | 36.7 phút | 38.9 phút |
700W | 8.7 phút | 14.0 phút | 24.9 phút | 26.7 phút |
1000W | - | 7.2 phút | 15.9 phút | 17.3 phút |
1400W | - | - | 9.8 phút | 10.9 phút |
1600W | - | - | 8.0 phút | 8.9 phút |
2000W | - | - | - | 6.1 phút |
Full Load | 8.7 phút | 7.2 phút | 5.4 phút | 3.2 phút |
Đang cập nhật...
Link DownLoad: DataSheet
Nội dung hỗ trợ