Bộ lưu điện UPS APC SMART UPS SRT Series - Hàng chính hãng
0đ
(Chưa VAT)Thông tin sản phẩm
Đặc điểm nổi bật:
- Cổng kết nối USB, Serial Port
- Phần mềm quản lý và shutdown hệ thống tự động
- Cổng ngắt kết nối acqui
- Khe cắm smart slot
- Tắt nguồn tự khẩn cấp (EPO-option)
- Cổng kết nối Cloud, giúp người dùng giám sát hệ thống tại bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào
- Bảo hành 3 năm cho máy và 2 năm cho acqui
Số lượng
Số model | SRT2200XLI | SRT2200RMXLI | SRT3000XLI | SRT3000RMXLI | SRT5KXLI | SRT5KRMXLI | SRT6KXLI | SRT6KRMXLI | SRT8KXLI | SRT8KRMXLI | SRT10KXLI | SRT10KRMXLI |
Đầu ra | ||||||||||||
Công suất nguồn | 2200VA/1980W | 3000VA/2700W | 5000VA/4500W | 6000VA/6000W | 8000VA/8000W | 10000VA/10000W | ||||||
Điện áp ngõ ra danh định | 230 V (220/ 240V user selectable) | 230 V (220/ 240V user selectable) | 230 V (220/ 240V user selectable) | |||||||||
Phạm vi tần số đầu ra (chế độ đồng bộ) | 50/60 Hz +/- 3Hz (auto sense) 50/60Hz +/- 0.1Hz (user selectable) | 50/60 Hz +/- 3Hz (auto sense) 50/60Hz +/- 0.1Hz (user selectable) | 50/60 Hz +/- 3Hz (auto sense) 50/60Hz +/- 0.1Hz (user selectable) | |||||||||
Kết nối ngõ ra | (8) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19 | (6) IEC 320 C13, (4) IEC 320 C19 | (6) IEC 320 C13 , (4) IEC 320 C19, | (6) IEC 320 C13 , (4) IEC 320 C19, | ||||||||
Hardwire three-wire (1 PH + N + G) | Hardwire three-wire (1 PH + N + G) | |||||||||||
Công nghệ và dạng sóng ngõ ra | Chuyển đổi kép trực tuyến, sóng hình Sin | Chuyển đổi kép trực tuyến, sóng hình Sin | Chuyển đổi kép trực tuyến, sóng hình Sin | |||||||||
Đầu vào | ||||||||||||
Điện áp ngõ vào danh định | 230 V | 220/230/240 V | 220V/ 380V, 230V/ 400V, 240V/ 415V | |||||||||
Tần số ngõ vào | 40 – 70 Hz (auto-selecting) | 40 – 70 Hz (auto-selecting) | 40 – 70 Hz (auto-selecting) | |||||||||
Dải điện áp ngõ vào full load (half load) | 160-275 V (100-275 V) | 160-275 V (100-275 V) | 160/277 – 275/476 V (100/173-275/476 V) | |||||||||
Kết nối ngõ vào | IEC-60320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P, British BS1363A | Hardwire three-wire (1 PH + N + G) | Hardwire three-wire (1 PH + N + G) | |||||||||
Hardwire five-wire (3 PH + N + G) | ||||||||||||
Pin | ||||||||||||
Loại pin | Pin axit ắc quy chì đóng kín, chống rò, không cần bảo dưỡng | Pin axit ắc quy chì đóng kín, chống rò, không cần bảo dưỡng | Pin axit ắc quy chì đóng kín, chống rò, không cần bảo dưỡng | |||||||||
Pin thay thế (số lượng pin) | APCRBC141 (1) | APCRBC152 (1) | APCRBC140 (1) | APCRBC140 (2) | ||||||||
Pin rời (dạng tháp/ tủ rack) | SRT72BP/SRT72RMBP | SRT96BP/SRT96RMBP | SRT192BP/SRT192RMBP | SRT192BP2/SRT192RMBP2 | ||||||||
Vật lý và bảo hành | ||||||||||||
Kích thước một bộ (HxWxD) | 85 x 432 x 584 mm | 85 x 432 x 635 mm | 432 x 130 x 719.4 mm | 130 x 432 x 719.4 mm | 432 x 174 x 719.4 mm | 174 x 432 x 719.4 mm | 432 x 263 x 715 mm | 263 x 432 x 715 mm | 432 x 263 x 715 mm | 263 x 432 x 715 mm | ||
Khối lượng một bộ | 25 Kg | 31.3 Kg | 54.43 Kg | 60 Kg | 111.82 Kg | 111.82 Kg | ||||||
Kích thước vận chuyển (HxWxD) | 246 x 599 x 810 mm | 246 x 599 x 810 mm | 330 x 610 x 960 mm | 370 x 610 x 960 mm | 461 x 600 x 1000 mm | |||||||
Trọng lượng vận chuyển | 30.84 Kg | 34.02 Kg | 36.74 Kg | 39.92 Kg | 63.6 Kg | 66.86 Kg | 67 Kg | 126.82 Kg | 130 Kg | 126.82 Kg | 130 Kg | |
Chiều cao tủ rack | 85 mm, 2U | 3U | 4U | 6U | ||||||||
Màu sắc | Đen | Đen | Đen | |||||||||
Quy định | CE, VDE, RCM và EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 | CE, VDE, RCM, và EAC, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC Part 15 Class A, CSA | CE, VDE, RCM và EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 | CE, VDE, RCM và EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2 | ||||||||
Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
Đang cập nhật...
Link DownLoad: DataSheet
Nội dung hỗ trợ