I202-6 Acrel AKH-0.66/G Measuring Current Transformer
0đ
(Chưa VAT)Thông tin sản phẩm
- Primary Current: 5-2000A
- Secondary Current: 5A, 1A
- Accuracy: 0.2S 0.5S
Số lượng
Size Specification |
Dimension(mm) | Cut-out(mm) | Installation(mm) | Tolerance | |||||
W | H | D | a | e | Φ | M | N | ||
G-30I | 62 | 78 | 45 | 32 | 11 | 22 | 40 | 57.5 | ±1(mm) |
G-30X30I | 85 | 102 | 50 | 32 | 11 | 28 | / | 57.5 | |
G-40I | 75 | 95 | 45 | 42 | 11 | 31 | 40 | 57.5 | |
G-60I | 102 | 130 | 45 | 61.5 | 21 | 45 | 42 | 57.5 | |
G-80I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57.5 | |
G-40II | 78 | 103 | 45 | 43 | 31.5 | / | 48 | 57.5 | |
G-60II | 102 | 125 | 45 | 61 | 33 | / | 42 | 57.5 | |
G-60X50II | 102 | 142 | 45 | 62 | 51.5 | / | 42 | 57.5 | |
G-80II | 117 | 119 | 45 | 82 | 32 | / | 60 | 57.5 | |
G-80X50II | 120 | 141 | 45 | 82 | 52 | / | 60 | 57.5 | |
G-100II | 145 | 125 | 45 | 103 | 35 | / | 80 | 57.5 | |
G-100X50II | 145 | 155 | 50 | 103 | 55 | / | 80 |
Đang cập nhật...
Link DownLoad: DataSheet
Nội dung hỗ trợ